Società Partecipate - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Società Partecipate
Sezione relativa alle società partecipate, come indicato all'art. 22, c. 1, lett. b), art. 22, c. 2,3 del d.lgs. 33/2013.
Partecipata | Codice fiscale | Capitale sociale in euro | n. quote possedute | Quota posseduta in euro | Percentuale posseduta |
Akro Spa | 02290740790 | 516.126,00 | 138 | 138,00 | 0,0267% |
SO.A.KRO. Spa | 02750480796 | 178.000,00 | 2 | 2.000,00 | 1,1236% |
Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Crotone | 00348510793 | 504.000,00 | 1 | 14.000,00 | 3,03% |
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
---|---|---|---|---|---|
16/12/2014 | | Società Partecipate | NUOVA RICOGNIZIONE DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DELL'ENTE, AI SENSI DELL'EX ART.3, COMMI 27 E 33 DELLA LEGGE DEL 24/12/2007 N.244 E SS.MM.II. | RICOGNIZIONE | |
29/10/2013 | | Società Partecipate | RISULTATI ECONOMICI DEGLI ULTIMI ESERCIZI: 2010, 2011, 2012 | CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI CROTONE | |
Comune di Rocca di Neto
Corso Umberto I, 31
88821 - Rocca di Neto (KR)
Codice Fiscale: 00239690795
Tel. 0962 886511 - Fax 0962 84158
Sito ottimizzato per Mozilla Firefox e Google Chrome